Alle Preise finden Sie auch hier:
| Tarif | Preis |
|---|---|
| Einzelkarte | 4,50 € |
| Feierabendkarte (werktags ab 17:00) | 3,00 € |
| Familien-Tageskarte | 9,00 € |
| zusätzlich pro Kind | 1,00 € |
| Zehnerkarte* | 40,00 € |
| Saisonkarte | 80,00 € |
| Saison-Familienkarte | 112,00 € |
* gültig auch für die Hallenbadsaison
| Tarif | Preis |
|---|---|
| Einzelkarte | 3,00 € |
| Feierabendkarte (werktags ab 17:00) | 1,80 € |
| Zehnerkarte* | 26,00 € |
| Saisonkarte (nicht Schwerbehinderte) | 44,00 € |
* gültig auch für die Hallenbadsaison
| Gruppe | Preis |
|---|---|
| Erwachsene | 2,50 € |
| Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 1,80 € |
Koordinaten: 51.9403, 8.7428
In Google Maps öffnen